Accessibility Remediation Summary
Kedia Shares continuously improves accessibility of its digital services and maintains remediation records to support accessibility objectives and WCAG 2.1 Level AA alignment.
| WCAG | Area | Remediation Applied | Status |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 | Non-text Content | Added alternative text support | Closed |
| 1.3.1 | Info & Relationships | Semantic structure updated | Closed |
| 1.3.4 | Orientation | Responsive orientation support | Closed |
| 1.3.5 | Input Purpose | Autocomplete attributes added | Closed |
| 1.4.1 | Use of Color | Visual indicators improved | Closed |
| 1.4.3 | Contrast | Contrast adjusted | Closed |
| 2.2.1 | Timing | Auto-refresh removed | Closed |
| 2.2.2 | Pause Stop Hide | Controls introduced | Closed |
| 2.4.1 | Bypass Blocks | Skip links added | Closed |
| 2.4.2 | Page Titles | Unique titles implemented | Closed |
| 2.4.4 | Link Purpose | Link descriptions improved | Closed |
| 3.1.1 | Language | Language metadata added | Closed |
| 3.2.4 | Consistency | Navigation unified | Closed |
| 3.3.2 | Labels | Visible labels added | Closed |
| 4.1.2 | Name Role Value | ARIA enhancements implemented | Closed |
Validation Approach
- Template remediation
- Accessibility regression testing
- Screen reader validation
- Keyboard-only validation
- Periodic accessibility review
Review and Monitoring
Accessibility improvements are periodically reviewed as website functionality evolves. Subsequent accessibility evaluations may identify additional opportunities for improvement.
Version: 1.0 Last Updated: May 2026
