Accessibility Testing & Validation
Kedia Shares performs accessibility verification of its public website to support alignment with WCAG 2.1 Level AA and applicable accessibility obligations.
| Test Area | Method | Status | Last Reviewed |
|---|---|---|---|
| Keyboard Navigation | Manual | Passed | May 2026 |
| Screen Reader Compatibility | NVDA | Passed | May 2026 |
| Apple Accessibility Validation | VoiceOver | Passed | May 2026 |
| Automated Accessibility Scan | axe DevTools | Passed | May 2026 |
| Accessibility Benchmark | Lighthouse | Passed | May 2026 |
| Zoom & Responsive Validation | Manual | Passed | May 2026 |
| Color Contrast Review | Manual | Passed | May 2026 |
| Forms Accessibility | Manual | Passed | May 2026 |
Accessibility Features Tested
- Keyboard-only navigation
- Visible focus indicators
- Skip to content navigation
- Accessible forms and labels
- Heading hierarchy validation
- Responsive accessibility
- Screen reader compatibility
- Color contrast compliance
Testing Scope
Testing applies to public-facing website content available at kediashares.com. Third-party systems and external integrations may follow separate accessibility practices.
Last Updated: May 2026
